Цены на ремонт указаны без стоимости деталей, окончательно стоимость работы определяет мастер после диагностики. В случаях невозможности ремонта по независящим от мастера причинам или отказе клиента, стоимость диагностики 300 рублей.
Вид работы | Цены на услуги (руб) | |
Ремонт стиральных машин | ||
Замена манжеты | от 250 | |
Замена амортизаторов | от 450 | |
Замена двигателя | от 800 | |
Чистка патрубков | от 300 | |
Ремонт электронного блока | от 900 | |
Замена подшипника | 1200 | |
Замена сливного насоса | от 300 | |
Замена блокиратора | 400 | |
Замена ручки дверцы | 300 | |
Замена сетевого фильтра | 350 | |
Замена ТЭНа | 300 | |
Ремонт телевизоров | ||
Ремонт телевизоров от 28″ | от 500 | |
Ремонт телевизоров LCD до 28″-42″ | от 600 | |
Ремонт телевизоров LCD свыше 42″ | от 800 | |
Ремонт водонагревателей | ||
Замена тэна | от 300 | |
Замена анода | бесплатно | |
Чистка водонагревателя | от 400 | |
Ремонт блока управления | от 700 | |
Ремонт кондиционеров | ||
Диагностика кондиционера | 300 | |
Чистка фильтров | от 200 | |
Дозаправка кондиционера | от 1200 | |
Мойка блока (наружного) | от 800 | |
Замена насоса дренажного | от 1200 | |
Разборка/сборка | от 300 | |
Замена компрессора | от 900 | |
Замена вентилятора | 500 | |
Устранение утечки фреона | от 500 | |
Продувка | от 300 | |
Ремонт микроволновых печей | ||
Ремонт микроволновых печей без гриля | от 300 | |
Ремонт микроволновых печей с грилем | от 400 | |
Ремонт СВЧ-печей с функцией инвертер | от 500 | |
Ремонт электроплит | ||
Замена нагревательного элемента | 400 | |
Замена терморегулятора | 450 | |
Замена вентилятора духовки | от 500 | |
Замена ручки | от 400 | |
Замена сигнальной лампы | от 250 | |
Замена датчика температуры | от 350 | |
Ремонт посудомоечных машин | ||
Замена помпы | 600 | |
Ремонт с частичной разборкой | 250 | |
Ремонт с полной разборкой | 350 | |
Замена фильтра | 250 | |
Замена дозаторов, фартуков или рукавов | 700 | |
Замена датчиков | о400 | |
Замена ТЭНа | от 500 | |
Замена клапана | от 400 |
Стоимость вызова мастера для диагностики оборудования составляет 300 рублей и оплачивается только в случае отказа от дальнейшего ремонта.
Цены на ремонт бытовой техники зависят от сложности выполнения работы в каждом конкретном случае и может быть оценена мастером в примерном соответствии прайсу услуг.